項(xiàng)目 | 名稱 | PRO-110 | PRO-112 |
整機(jī)狀態(tài) |
尺寸 | 1180 (L)*1150 (W)*1690(H)mm | 1380 (L)*1400 (W)*1620(H)mm |
重量 | 1050kg | 2650kg | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | |
功率 | 1.2KW | 3.2KW | |
X-RAY射線系統(tǒng) | 光管類(lèi)型 | 封閉式光管 | 封閉式光管 |
最大管電壓 | 110KV | 90/130KV | |
焦點(diǎn)尺寸 | 5um | 5um | |
平板探測(cè)器 | 視野區(qū)域 | 58*54mm | 130*128mm |
分辨率 | 10Lp/mm | 10Lp/mm | |
操作顯示 | 檢測(cè)區(qū)域 | 400*400mm | 80*100mm-350*400mm |
工控機(jī) | CPU i5 內(nèi)存4G 硬盤(pán)1T Windows7系統(tǒng)專業(yè)版 |
CPU i5 內(nèi)存4G 硬盤(pán)1T Windows7系統(tǒng)專業(yè)版 |
|
安全性(輻射量) | 安全標(biāo)準(zhǔn):X光泄漏 < 1μSV/h | 安全標(biāo)準(zhǔn):X光泄漏 < 1μSV/h |